| Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Дата сдачи | Фото | Дополнительно |
| Дзержинский район | |||||||
| 3 | Андриена Лежена | 4/10 | 95 | 3 515 | 2010, 2 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Заельцовский район | |||||||
| 3 | Галущака | 6/24 | 143 | 4 719 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Галущака | 10/14 | 97 | 4 490 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Кавалерийская | 21/24 | 91 | 3 600 | 2010, 2 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Галущака | 14/14 | 109 | 5 000 | — | Улучшенной планировки, изолированные, 2 лоджии | |
| Калининский район | |||||||
| 3 | Богдана Хмельницкого | 4/6 | 108 | 4 846 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная | |
| Кировский район | |||||||
| 3 | Зорге | 8/10 | 81 | 2 550 | 2010, 2 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Зорге | 16/16 | 90 | 3 000 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Ленинский район | |||||||
| 3 | Забалуева | 7/10 | 89 | 2 650 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Горский Микрорайон | 2/13 | 92 | 3 400 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Вертковская | 3/6 | 114 | 6 270 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Горский Микрорайон | 5/16 | 88 | 3 950 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Горский Микрорайон | 9/10 | 92 | 3 000 | 2010, 1 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Краснообск | |||||||
| 3 | Краснообск Пос | 4/4 | 111 | 3 219 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, 2 балкона | |
| Октябрьский район | |||||||
| 3 | Рябиновая | 10/17 | 85 | 2 480 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная | |
| 3 | Кирова | 17/25 | 120 | 5 515 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные | |
| 3 | Военная | 5/16 | 83 | 3 600 | 2010, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Бориса Богаткова | 13/14 | 91 | 4 200 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| 3 | Бориса Богаткова | 12/14 | 91 | 5 000 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Грибоедова | 11/12 | 97 | 4 300 | — | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| Первомайский район | |||||||
| 3 | Заречная | 9/14 | 74 | 2 490 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Маяковского | 9/10 | 78 | 2 200 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Центральный район | |||||||
| 3 | Семьи Шамшиных | 12/18 | 97 | 3 800 | 2010, 1 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Семьи Шамшиных | 7/12 | 90 | 4 000 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 3 | Гоголя | 10/11 | 144 | 9 360 | — | Улучшенной планировки, два уровня, балкон и лоджия | |
| 3 | Семьи Шамшиных | 12/15 | 82 | 4 300 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
Тип Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Описание ? район Участок - Боровое, ?. район Участок…
Тип Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Описание Береговое, ?. район Коттедж 250 4 200 село…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Бердск район 4 Речкуновский Санаторий Тер…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Бердск район 3 Большевистская 5/6 100…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Дзержинский район 2 Промышленная 1/2 45…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Дзержинский район 1 Учительская 12/14 40…