| Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Дата сдачи | Фото | Дополнительно |
| Дзержинский район | |||||||
| 2 | Андриена Лежена | 4/10 | 60 | 2 220 | 2010, 2 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Кошурникова | 12/19 | 64 | 2 420 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| 2 | Есенина | 4/12 | 72 | 2 500 | 2010, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Толбухина | 2/10 | 69 | 2 200 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Андриена Лежена | 10/17 | 66 | 2 550 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Заельцовский район | |||||||
| 2 | Галущака | 14/14 | 70 | 3 150 | — | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный | |
| 2 | Ельцовская | 8/10 | 58 | 2 600 | — | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 2 | Кузьмы Минина | 10/25 | 79 | 2 800 | 2010, 2 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Овражная | 4/17 | 59 | 2 900 | — | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| 2 | Залесского | 9/17 | 64 | 2 280 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Калининский район | |||||||
| 2 | Дунаевского | 6/9 | 67 | 2 250 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Кировский район | |||||||
| 2 | Петухова | 9/10 | 81 | 3 240 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Оловозаводская | 5/6 | 64 | 2 200 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные | |
| Ленинский район | |||||||
| 2 | Горский Микрорайон | 7/18 | 73 | 2 950 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Титова | 14/16 | 57 | 2 900 | 2010, 1 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Тихвинская | 5/10 | 68 | 2 448 | 2010, 2 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 2 | Горский Микрорайон | 4/10 | 76 | 2 500 | — | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный | |
| 2 | Горский Микрорайон | 4/16 | 52 | 2 300 | 2010, 2 квартал | Студия, лоджия застекленная | |
| 2 | Связистов | 8/10 | 58 | 1 914 | 2010, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Котовского | 6/9 | 61 | 2 200 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, балкон и лоджия | |
| 2 | Пархоменко | 4/8 | 81 | 3 483 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Горский Микрорайон | 18/18 | 69 | 3 100 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Горский Микрорайон | 2/8 | 61 | 2 050 | 2010, 2 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Волховская | 7/9 | 47 | 1 800 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Краснообск | |||||||
| 2 | Краснообск Пос | 2/4 | 76 | 2 204 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| Кольцово | |||||||
| 2 | Кольцово Пос | 6/9 | 68 | 2 600 | — | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| 2 | Кольцово Пос | 5/9 | 81 | 2 900 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, балкон и лоджия | |
| Октябрьский район | |||||||
| 2 | Кирова | 12/16 | 78 | 4 000 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная | |
| 2 | Кирова | 16/16 | 83 | 3 800 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| 2 | Кирова | 11/22 | 78 | 3 900 | — | Улучшенной планировки, изолированные, 2 лоджии | |
| 2 | Выборная | 5/10 | 57 | 2 200 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Рябиновая | 14/17 | 54 | 1 800 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Чехова | 21/26 | 68 | 3 250 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Высоцкого | 5/10 | 53 | 2 500 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Высоцкого | 11/24 | 62 | 2 140 | 2010, 1 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Чехова | 3/26 | 71 | 3 500 | — | Полногабаритная, изолированные, лоджия | |
| 2 | Есенина | 10/12 | 71 | 2 800 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Высоцкого | 1/7 | 78 | 3 300 | — | Улучшенной планировки, изолированные, 2 лоджии | |
| 2 | Кирова | 16/16 | 83 | 4 350 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Выборная | 8/10 | 57 | 2 400 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная | |
| 2 | Высоцкого | 9/10 | 76 | 2 050 | — | Улучшенной планировки, изолированные, нет | |
| Первомайский район | |||||||
| 2 | Заречная | 9/14 | 56 | 1 990 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Заречная | 7/10 | 56 | 2 000 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная | |
| 2 | Заречная | 5/10 | 57 | 2 650 | — | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия | |
| Центральный район | |||||||
| 2 | Семьи Шамшиных | 10/16 | 78 | 3 200 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная | |
| 2 | Гоголя | 12/16 | 73 | 3 480 | 2010, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 2 | Семьи Шамшиных | 12/15 | 62 | 3 200 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
Тип Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Описание ? район Участок - Боровое, ?. район Участок…
Тип Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Описание Береговое, ?. район Коттедж 250 4 200 село…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Бердск район 4 Речкуновский Санаторий Тер…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Бердск район 3 Большевистская 5/6 100…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Дзержинский район 2 Промышленная 1/2 45…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Дзержинский район 1 Учительская 12/14 40…