| Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Дата сдачи | Фото | Дополнительно |
| Дзержинский район | |||||||
| 4 | Красина | 5/17 | 93 | 3 500 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Октябрьский район | |||||||
| 4 | Военная | 4/17 | 125 | — | Улучшенной планировки, изолированные | ||
| 4 | Бориса Богаткова | 12/14 | 146 | 4 300 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 5 | Шевченко | 15/17 | 156 | 7 600 | — | Улучшенной планировки, изолированные, 2 лоджии | |
4 и более комнатные
