Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Фото | Дополнительно |
Заельцовский район | ||||||
— | Дуси Ковальчук | 15 | 700 | — | ||
Ленинский район | ||||||
— | Станционная | — | ||||
— | Широкая | 1/9 | 13 | 560 | Типовая | |
Дзержинский район | ||||||
1 | Дзержинского Проспект | 5/5 | 18 | 750 | Полногабаритная | |
1 | Фрунзе | 2/9 | 13 | 780 | Типовая, изолированные | |
1 | Толбухина | 9/9 | 12 | 650 | Типовая, изолированные | |
1 | Доватора | 1/9 | 12 | 700 | Типовая, изолированные | |
1 | Дзержинского Проспект | 3/5 | 18 | 950 | Общежитие | |
1 | Есенина | 1/10 | 12 | 650 | Типовая | |
1 | Доватора | 1/5 | 11 | 600 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Королева | 3/5 | 19 | 750 | Общежитие | |
1 | Есенина | 5/5 | 10 | 1 050 | Малосемейка, изолированные | |
1 | Красина | 2/9 | 13 | 950 | Типовая, изолированные | |
1 | Кошурникова | 5/5 | 10 | 1 100 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Гоголя | 6/9 | 12 | 700 | Типовая, изолированные | |
1 | Королева | 6/6 | 16 | 750 | Общежитие | |
1 | Адриена Лежена | 7/9 | 15 | 975 | Типовая, изолированные | |
1 | Дзержинского Проспект | 3/5 | 14 | 650 | Полногабаритная, изолированные | |
1 | Дзержинского Проспект | 5/5 | 18 | 840 | Полногабаритная, изолированные | |
1 | Ползунова | 3/5 | 18 | 800 | Общежитие, изолированные | |
1 | Лазарева | 7/9 | 12 | 800 | Типовая, изолированные, тел | |
1 | Королева | 5/5 | 19 | 730 | Общежитие, изолированные | |
1 | Кошурникова | 1/5 | 18 | 900 | Хрущевка | |
1 | Авиастроителей | 2/5 | 19 | 650 | Хрущевка, изолированные, тел | |
1 | Дениса Давыдова | 3/5 | 18 | 680 | Полногабаритная, изолированные, тел | |
1 | Дзержинского Проспект | 2/5 | 19 | 850 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Дзержинского Проспект | 3/5 | 18 | 800 | Хрущевка, изолированные, тел | |
1 | Гусинобродское Шоссе | 8/9 | 11 | 640 | Типовая, изолированные | |
1 | Гоголя | 3/3 | 10 | 550 | Полногабаритная, изолированные | |
1 | Республиканская | 1/3 | 17 | 700 | Хрущевка, изолированные, тел | |
1 | Авиастроителей | 5/5 | 17 | 850 | Полногабаритная, изолированные, тел | |
1 | Авиастроителей | 4/4 | 21 | 850 | Полногабаритная, изолированные, тел | |
1 | 25 Лет Октября | 1/3 | 14 | 750 | Полногабаритная, изолированные | |
1 | Республиканская | 5/5 | 18 | 720 | Хрущевка, изолированные | |
Железнодорожный район | ||||||
1 | Шамшурина | 2/4 | 19 | 750 | Общежитие, изолированные | |
1 | Урицкого | 2/4 | 14 | 799 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Сургутская | 2/2 | 19 | 1 000 | Общежитие | |
1 | Димитрова Проспект | 4/5 | 14 | 850 | Малосемейка | |
1 | Вокзальная Магистраль | 6/6 | 20 | 1 150 | Полногабаритная, изолированные, тел | |
1 | Шамшурина | 2/8 | 18 | 700 | Общежитие, изолированные, тел | |
1 | Сургутская | 2/2 | 19 | 950 | Общежитие, изолированные | |
1 | Советская | 2/5 | 17 | 950 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Челюскинцев | 3/9 | 15 | 800 | Общежитие, изолированные | |
Заельцовский район | ||||||
1 | Дмитрия Донского | 4/5 | 17 | 750 | Общежитие | |
1 | Красный Проспект | 5/9 | 20 | 950 | Общежитие | |
1 | Дуси Ковальчук | 1/4 | 20 | 830 | Полногабаритная, изолированные | |
1 | Кропоткина | 1/9 | 10 | 780 | Типовая | |
1 | Дуси Ковальчук | 3/9 | 18 | 850 | Общежитие | |
1 | Красный Проспект | 7/7 | 19 | 935 | Общежитие, изолированные | |
1 | Перевозчикова | 1/5 | 14 | 750 | Общежитие | |
1 | Линейная | 2/9 | 10 | 740 | Изолированные | |
1 | Рельсовая | 5/5 | 18 | 820 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Рельсовая | 5/5 | 12 | 720 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Жуковского | 4/4 | 12 | 550 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Жуковского | 4/4 | 18 | 910 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Дмитрия Донского | 3/5 | 17 | 800 | Общежитие | |
1 | Холодильная | 3/5 | 18 | 750 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Красный Проспект | 1/6 | 18 | 790 | Типовая, изолированные | |
1 | Дуси Ковальчук | 2/5 | 15 | 700 | Общежитие, изолированные, тел | |
1 | Аэропорт | 2/3 | 18 | 750 | Полногабаритная, изолированные | |
Калининский район | ||||||
1 | Богдана Хмельницкого | 4/5 | 20 | 900 | Общежитие | |
1 | Рассветная | 6/9 | 15 | 1 000 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Фадеева | 9/9 | 12 | 600 | Улучшенной планировки | |
1 | Народная | 4/4 | 18 | 950 | Общежитие, изолированные | |
1 | Народная | 5/5 | 11 | 800 | Хрущевка, изолированные | |
1 | 25 Лет Октября | 1/10 | 11 | 720 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Народная | 4/5 | 18 | 750 | Общежитие | |
1 | Курчатова | 5/9 | 10 | 580 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Рассветная | 1/9 | 15 | 750 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Танковая | 4/5 | 18 | 750 | Общежитие | |
1 | Объединения | 7/9 | 17 | 760 | Общежитие, тел | |
1 | Краузе | 10/10 | 13 | 800 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Курчатова | 1/9 | 17 | 850 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Гребенщикова | 1/9 | 10 | 600 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Краузе | 1/10 | 17 | 850 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Кочубея | 1/9 | 10 | 650 | Улучшенной планировки, изолированные | |
1 | Богдана Хмельницкого | 4/9 | 30 | 880 | Общежитие, смежные | |
1 | Народная | 3/4 | 20 | 880 | Общежитие, изолированные, тел | |
1 | Богдана Хмельницкого | 2/5 | 20 | 750 | Общежитие, изолированные | |
1 | Народная | 3/4 | 15 | 700 | Полногабаритная, изолированные | |
1 | Новая Заря | 4/5 | 17 | 600 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Новочеркасская | 6/9 | 11 | 580 | Общежитие, изолированные, тел | |
1 | Учительская | 1/5 | 14 | 640 | Типовая, изолированные, тел | |
1 | Новая Заря | 5/5 | 18 | 800 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Новочеркасская | 5/9 | 15 | 550 | Общежитие, изолированные | |
Кировский район | ||||||
1 | Петухова | 3/5 | 11 | 750 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Зорге | 1/5 | 17 | 750 | Хрущевка, изолированные | |
1 | Сибиряков-Гвардейцев | 4/9 | 13 | 600 | Типовая, изолированные, тел | |
1 | Комсомольская | 4/5 | 11 | 600 | Типовая, изолированные | |
1 | Зорге | 6/9 | 14 | 850 | Типовая, изолированные | |
1 | Бородина | 1/2 | 13 | 450 | Малоэтажная, изолированные | |
1 | Петухова | 9/9 | 10 | 650 | Типовая, изолированные | |
1 | Петухова | 3/5 | 11 | 750 | Хрущевка, изолированные, тел | |
1 | Зорге | 3/5 | 11 | 570 | Хрущевка, изолированные, тел | |
1 | Петухова | 3/5 | 18 | 650 | Хрущевка, изолированные, тел | |
Ленинский район | ||||||
1 | Пархоменко 2-й Пер | 4/4 | 22 | 900 | Общежитие, изолированные, тел | |
1 | Пархоменко | 5/5 | 11 | 520 | Типовая | |
1 | Блюхера | 2/4 | 18 | 750 | Общежитие, изолированные, тел | |
1 | Забалуева | 3/3 | 16 | 650 | Полногабаритная, изолированные, тел | |
1 | Крашенинникова 3-й Пер | 2/4 | 14 | 700 | Полногабаритная, изолированные, тел |
Специалисты нашей компании помогут Вам оперативно подобрать вариант квартиры и окажут содействие в совершении сделки.
Высокая квалификация специалистов, многолетний опыт профессиональной деятельности, наличие программ ипотечного кредитования позволяют осуществлять сделки любой категории сложности. Обеспечение безопасности сделки – наш приоритет.