Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Фото | Дополнительно |
Бердск район | ||||||
3 | Большевистская | 5/6 | 100 | 2 500 | ![]() |
Элитная, изолированные, 2 балкона |
Восход район | ||||||
3 | Ростовская | 2/3 | 175 | 4 500 | ![]() |
Элитная, изолированные, лоджия застекленная |
Дзержинский район | ||||||
3 | Кошурникова | 9/9 | 62 | 2 900 | Типовая, смежно-изолированные, тел, балкон и лоджия | |
3 | Фрунзе | 9/16 | 105 | 5 200 | Элитная, смежно-изолированные, 2 балкона | |
3 | Республиканская | 1/4 | 52 | 1 800 | Полногабаритная, смежно-изолированные, нет | |
3 | Индустриальная | 2/5 | 58 | 2 500 | Хрущевка, смежно-изолированные, тел, балкон | |
3 | Гусинобродское Шоссе | 5/5 | 58 | 2 200 | Хрущевка, изолированные, тел, балкон | |
3 | Гоголя | 3/5 | 66 | 2 650 | ![]() |
Типовая, изолированные, тел, 2 балкона |
3 | Дзержинского Проспект | 2/5 | 78 | 2 600 | Полногабаритная, смежно-изолированные, тел, нет | |
3 | Трикотажная | 4/5 | 43 | 2 000 | Хрущевка, смежно-изолированные, тел, балкон | |
3 | Гоголя | 2/9 | 62 | 2 800 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, тел, балкон и лоджия |
3 | Дениса Давыдова | 6/10 | 66 | 3 150 | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный | |
3 | Дзержинского Проспект | 8/10 | 60 | 2 800 | ![]() |
Типовая, изолированные, тел, лоджия |
3 | Авиастроителей | 5/9 | 61 | 2 670 | ![]() |
Типовая, изолированные, тел, балкон и лоджия |
3 | Дзержинского Проспект | 2/5 | 72 | 2 700 | Полногабаритная, изолированные, тел, лоджия | |
3 | Чкалова | 5/9 | 60 | 2 500 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная |
3 | Дениса Давыдова | 2/3 | 80 | 2 800 | ![]() |
Полногабаритная, изолированные, тел |
3 | Гоголя | 7/13 | 78 | 3 600 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, 2 лоджии | |
3 | Доватора | 4/5 | 58 | 2 400 | ![]() |
Типовая, изолированные, балкон застекленный |
3 | Трикотажная | 5/5 | 60 | 2 400 | ![]() |
Полногабаритная, изолированные, тел |
3 | Дзержинского Проспект | 1/5 | 68 | 2 900 | Полногабаритная, изолированные, нет | |
3 | Фрунзе | 4/16 | 104 | 5 150 | Улучшенной планировки, изолированные, балкон и лоджия | |
3 | Кошурникова | 4/5 | 55 | 2 750 | Хрущевка, смежно-изолированные, тел, балкон застекленный | |
3 | Авиастроителей | 2/6 | 95 | 3 550 | Полногабаритная, 2 балкона | |
3 | Дзержинского Проспект | 5/5 | 77 | 2 850 | Полногабаритная, смежно-изолированные, 2 балкона | |
3 | Гусинобродское Шоссе | 5/5 | 57 | 2 150 | ![]() |
Типовая, изолированные, балкон |
3 | Гоголя | 1/5 | 62 | 2 350 | ![]() |
Типовая, изолированные, тел |
3 | Фрунзе | 6/6 | 57 | 2 800 | Хрущевка, смежно-изолированные, балкон | |
3 | Дениса Давыдова | 1/9 | 59 | 2 200 | Улучшенной планировки, смежно-изолированные, тел, лоджия | |
3 | Дзержинского Проспект | 2/5 | 81 | 2 900 | Полногабаритная, изолированные, тел, нет | |
3 | Дзержинского Проспект | 4/5 | 85 | 3 000 | Полногабаритная, изолированные, тел, балкон застекленный | |
3 | Дзержинского Проспект | 5/5 | 78 | 2 600 | Полногабаритная, смежно-изолированные, балкон застекленный | |
3 | Учительская | 2/3 | 83 | 2 400 | Полногабаритная, изолированные, балкон | |
3 | Селезнева | 2/9 | 60 | 3 000 | Типовая, смежно-изолированные, балкон и лоджия | |
3 | Дениса Давыдова | 6/9 | 60 | 2 750 | Типовая, смежно-изолированные, балкон и лоджия | |
3 | Адриена Лежена | 1/5 | 60 | 2 500 | ![]() |
Хрущевка, изолированные, тел, нет |
3 | Толбухина | 4/5 | 59 | 2 300 | Типовая, изолированные, тел | |
3 | Забайкальская | 4/5 | 73 | 3 300 | Полногабаритная, изолированные, 2 балкона | |
3 | Дзержинского Проспект | 5/5 | 59 | 2 800 | Полногабаритная, изолированные, тел, балкон | |
3 | Промышленная | 2/5 | 58 | 2 540 | ![]() |
Хрущевка, смежно-изолированные, тел, балкон |
3 | Адриена Лежена | 1/9 | 61 | 2 550 | Типовая, смежно-изолированные, тел, лоджия застекленная | |
3 | Толбухина | 9/12 | 82 | 3 900 | Улучшенной планировки, тел, балкон и лоджия | |
3 | Адриена Лежена | 2/9 | 60 | 3 000 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон и лоджия | |
3 | Доватора | 5/5 | 60 | 2 500 | ![]() |
Ленинградка, изолированные, тел, балкон застекленный |
3 | Кошурникова | 6/9 | 63 | 3 150 | Типовая, смежно-изолированные, балкон и лоджия | |
3 | Гоголя | 2/13 | 64 | 3 500 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная |
3 | Гоголя | 13/13 | 75 | 3 200 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон | |
3 | Королева | 6/9 | 60 | 3 000 | Типовая, изолированные, лоджия застекленная | |
3 | Есенина | 12/12 | 82 | 4 000 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия |
3 | Чкалова | 6/9 | 65 | 3 100 | Улучшенной планировки, изолированные, балкон и лоджия | |
3 | Есенина | 8/9 | 59 | 2 400 | Типовая, изолированные, тел, балкон и лоджия | |
3 | Толбухина | 7/9 | 56 | 2 550 | ![]() |
Типовая, изолированные, лоджия |
3 | Кошурникова | 1/13 | 83 | 4 300 | Улучшенной планировки, изолированные, тел | |
3 | Дзержинского Проспект | 13/19 | 100 | 6 200 | Элитная, изолированные, лоджия | |
3 | Дзержинского Проспект | 1/10 | 65 | 2 800 | Улучшенной планировки, изолированные | |
3 | Доватора | 1/9 | 60 | 2 350 | Типовая, смежно-изолированные, тел, лоджия | |
3 | Толбухина | 1/5 | 58 | 2 150 | ![]() |
Ленинградка, изолированные, тел |
3 | Адриена Лежена | 2/9 | 60 | 2 590 | Типовая, изолированные, балкон и лоджия | |
3 | Толбухина | 2/9 | 62 | 2 400 | ![]() |
Типовая, изолированные, тел, балкон и лоджия |
3 | Есенина | 2/9 | 73 | 3 200 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон |
3 | Дзержинского Проспект | 2/5 | 56 | 2 300 | Хрущевка, смежно-изолированные, тел, нет | |
3 | Дзержинского Проспект | 1/10 | 65 | 2 800 | Улучшенной планировки, изолированные | |
3 | Бориса Богаткова | 5/5 | 62 | 2 500 | Хрущевка, изолированные, тел, балкон | |
3 | Кошурникова | 2/5 | 61 | 2 550 | ![]() |
Хрущевка, изолированные, тел, балкон |
3 | Адриена Лежена | 1/9 | 60 | 2 650 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная | |
3 | Бориса Богаткова | 2/9 | 60 | 2 650 | Типовая, изолированные, балкон и лоджия | |
3 | Доватора | 4/9 | 2 500 | Типовая, изолированные, тел, балкон | ||
3 | Адриена Лежена | 4/17 | 85 | 3 600 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
3 | Адриена Лежена | 3/10 | 91 | 4 000 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
3 | Гоголя | 1/9 | 63 | 2 250 | Типовая, изолированные, лоджия | |
3 | Куприна | 4/5 | 58 | 2 850 | ![]() |
Хрущевка, смежно-изолированные, тел, балкон |
3 | Кошурникова | 2/16 | 94 | 6 000 | Улучшенной планировки, изолированные, 2 лоджии | |
3 | Адриена Лежена | 7/9 | 63 | 2 750 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии |
3 | Адриена Лежена | 7/14 | 74 | 5 200 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
3 | Доватора | 9/9 | 60 | 2 350 | Типовая, смежно-изолированные, тел, балкон и лоджия | |
3 | Авиастроителей | 2/3 | 100 | 3 000 | Полногабаритная, изолированные, тел, балкон | |
3 | Доватора | 6/9 | 63 | 2 600 | Типовая, смежно-изолированные, тел, балкон и лоджия | |
Железнодорожный район | ||||||
3 | Димитрова Проспект | 6/11 | 140 | 12 000 | ![]() |
Элитная, изолированные, 3 балкона |
3 | Челюскинцев | 5/9 | 60 | 3 200 | Типовая, смежно-изолированные, балкон | |
3 | Советская | 6/12 | 93 | 5 600 | Элитная, изолированные, балкон и лоджия | |
3 | Вокзальная Магистраль | 3/9 | 70 | 4 400 | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный | |
3 | Революции | 8/9 | 66 | 3 990 | ![]() |
Типовая, изолированные, тел, лоджия |
3 | Революции | 5/9 | 66 | 3 700 | ![]() |
Типовая, изолированные, лоджия застекленная |
3 | Красноярская | 11/12 | 60 | 3 200 | Типовая, смежно-изолированные, лоджия застекленная | |
3 | Вокзальная Магистраль | 2/9 | 53 | 3 000 | Типовая, смежно-изолированные, нет | |
3 | Свердлова | 3/5 | 64 | 2 950 | Полногабаритная, смежно-изолированные, 2 балкона | |
3 | 1905 Года | 9/9 | 62 | 3 350 | Типовая, смежно-изолированные, балкон и лоджия | |
3 | Сибирская | 1/5 | 58 | 2 700 | Хрущевка, изолированные, тел, нет | |
3 | Челюскинцев | 5/9 | 57 | 3 200 | Типовая, смежно-изолированные, тел, балкон | |
3 | Вокзальная Магистраль | 9/9 | 58 | 2 950 | Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 балкона | |
3 | Железнодорожная | 9/9 | 63 | 3 100 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, тел, балкон и лоджия |
3 | Нарымская | 5/5 | 61 | 3 200 | Хрущевка, изолированные, балкон | |
3 | Красноярская | 12/12 | 64 | 3 350 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, тел, балкон и лоджия |
3 | Челюскинцев | 9/9 | 62 | 3 400 | Типовая, смежно-изолированные, балкон и лоджия | |
3 | Вокзальная Магистраль | 3/9 | 63 | 3 500 | Типовая, изолированные, тел, лоджия застекленная | |
3 | Вокзальная Магистраль | 12/13 | 89 | 6 700 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон и лоджия | |
3 | Вокзальная Магистраль | 6/13 | 80 | 5 650 | Улучшенной планировки, смежные, балкон и лоджия | |
3 | Челюскинцев | 5/5 | 64 | 2 780 | Типовая, изолированные, 2 балкона | |
3 | Железнодорожная | 6/9 | 63 | 2 850 | Типовая, изолированные, тел, балкон и лоджия | |
3 | 1905 Года | 8/12 | 68 | 3 500 | Улучшенной планировки, изолированные, 2 лоджии |
Специалисты нашей компании помогут Вам оперативно подобрать вариант квартиры и окажут содействие в совершении сделки.
Высокая квалификация специалистов, многолетний опыт профессиональной деятельности, наличие программ ипотечного кредитования позволяют осуществлять сделки любой категории сложности. Обеспечение безопасности сделки – наш приоритет.