Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Фото | Дополнительно |
Бердск район | ||||||
4 | Речкуновский Санаторий Тер | 2/5 | 79 | 3 000 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон | |
Дзержинский район | ||||||
4 | Гоголя | 5/5 | 60 | 2 650 | Хрущевка, смежно-изолированные, тел, балкон | |
4 | Есенина | 3/9 | 73 | 3 000 | Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Кошурникова | 5/5 | 60 | 2 350 | ![]() |
Хрущевка, смежно-изолированные, балкон застекленный |
4 | Бориса Богаткова | 5/5 | 61 | 2 650 | Хрущевка, смежно-изолированные, балкон застекленный | |
4 | Гусинобродское Шоссе | 5/9 | 76 | 2 800 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии |
4 | Дениса Давыдова | 5/9 | 74 | 2 450 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии |
4 | Новая Заря | 3/9 | 80 | 3 000 | Типовая, смежно-изолированные, тел, балкон и лоджия | |
4 | Гоголя | 6/9 | 82 | 3 900 | Типовая, изолированные, тел, лоджия | |
4 | Дзержинского Проспект | 10/10 | 77 | 3 200 | Улучшенной планировки, изолированные, балкон и лоджия | |
4 | Кошурникова | 6/16 | 120 | 5 100 | Элитная, изолированные, 2 лоджии 1 балкон | |
4 | Дзержинского Проспект | 1/10 | 78 | 3 050 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, нет |
4 | Дзержинского Проспект | 3/5 | 84 | 4 500 | ![]() |
Полногабаритная, изолированные, тел, 2 балкона |
4 | Есенина | 1/12 | 103 | 7 000 | Улучшенной планировки, 2 лоджии | |
4 | Бориса Богаткова | 1/9 | 74 | 3 200 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, 2 лоджии |
4 | Гусинобродское Шоссе | 4/9 | 72 | 2 700 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, 2 лоджии |
4 | Есенина | 6/12 | 104 | 4 550 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, 2 лоджии |
4 | Дзержинского Проспект | 5/10 | 78 | 3 250 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон и лоджия |
4 | Фрунзе | 13/16 | 115 | 4 730 | Улучшенной планировки, изолированные, 2 балкона 1 лоджия | |
4 | Кошурникова | 4/5 | 61 | 2 700 | Хрущевка, смежно-изолированные, тел, балкон | |
4 | Толбухина | 1/9 | 75 | 2 680 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии |
4 | Бориса Богаткова | 4/9 | 74 | 3 200 | Типовая, смежно-изолированные, 2 лоджии | |
4 | Толбухина | 4/13 | 103 | 5 100 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, 2 лоджии |
4 | Гоголя | 7/9 | 78 | 4 500 | Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Селезнева | 2/9 | 74 | 3 300 | Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Гусинобродское Шоссе | 4/9 | 70 | 2 700 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии |
4 | Есенина | 6/9 | 90 | 2 950 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, балкон и лоджия |
4 | Гусинобродское Шоссе | 4/9 | 72 | 2 700 | Типовая, смежно-изолированные, 2 балкона | |
4 | Красина | 7/10 | 89 | 4 000 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон | |
4 | Гоголя | 1/5 | 63 | 2 500 | Хрущевка, смежно-изолированные, тел, нет | |
4 | Авиастроителей | 3/5 | 112 | 3 300 | Полногабаритная, изолированные, тел, балкон | |
4 | Есенина | 2/9 | 77 | 3 000 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, 2 лоджии | |
Железнодорожный район | ||||||
4 | Челюскинцев | 1/5 | 60 | 2 400 | ![]() |
Хрущевка, смежно-изолированные, нет |
4 | Челюскинцев | 2/9 | 72 | 3 800 | Типовая, смежно-изолированные, тел, лоджия застекленная | |
4 | Железнодорожная | 3/9 | 70 | 4 000 | ![]() |
Типовая, изолированные, тел, балкон и лоджия |
4 | Нарымская | 2/5 | 62 | 3 000 | Хрущевка, смежно-изолированные, тел, балкон | |
4 | Сибирская | 3/5 | 62 | 3 200 | Хрущевка, смежно-изолированные, тел, балкон застекленный | |
4 | 1905 Года | 6/9 | 80 | 4 100 | Типовая | |
4 | Вокзальная Магистраль | 12/12 | 73 | 5 500 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | 1905 Года | 11/16 | 98 | 6 800 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон и лоджия |
4 | Чаплыгина | 5/6 | 84 | 7 500 | Элитная, два уровня, тел, лоджия | |
4 | Революции | 8/9 | 130 | 11 000 | Элитная, изолированные, тел, 2 балкона | |
Заельцовский район | ||||||
4 | Кубовая | 5/9 | 70 | 2 500 | Типовая, смежно-изолированные, тел, лоджия | |
4 | Дачная | 4/11 | 145 | 9 000 | ![]() |
Элитная, изолированные, тел, 3 лоджии |
4 | Кропоткина | 8/9 | 71 | 3 000 | Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Дуси Ковальчук | 8/9 | 87 | 4 800 | Улучшенной планировки, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Кропоткина | 10/10 | 76 | 3 650 | Улучшенной планировки, изолированные, 3 лоджии | |
4 | Красный Проспект | 9/10 | 115 | 8 100 | Элитная, изолированные, 2 лоджии | |
4 | Красный Проспект | 2/8 | 61 | 3 500 | Типовая, смежно-изолированные, тел | |
4 | Линейная | 5/9 | 71 | 3 200 | Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Переездная | 8/9 | 78 | 4 600 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная | |
4 | Красный Проспект | 3/9 | 70 | 3 600 | Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Дачная | 8/14 | 152 | 11 300 | Элитная, изолированные, тел, 2 балкона | |
4 | Красный Проспект | 6/10 | 122 | 9 500 | Элитная, изолированные, тел, 3 балкона | |
4 | Кубовая | 3/5 | 75 | 3 500 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия | |
4 | Кропоткина | 3/10 | 80 | 3 800 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, 3 лоджии | |
4 | Кедровая | 1/3 | 230 | 16 000 | ![]() |
Элитная, изолированные, тел, 2 балкона |
4 | Кубовая | 4/5 | 84 | 2 900 | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
Калининский район | ||||||
4 | Новая Заря | 4/9 | 72 | 3 500 | Улучшенной планировки, изолированные, 2 балкона | |
4 | Народная | 5/9 | 73 | 3 800 | Типовая, изолированные, тел, лоджия | |
4 | Театральная | 7/9 | 96 | 5 600 | Улучшенной планировки, смежно-изолированные, тел, лоджия | |
4 | Кропоткина | 2/10 | 72 | 2 950 | Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Богдана Хмельницкого | 3/3 | 105 | 3 600 | Полногабаритная, смежно-изолированные, 2 балкона 1 лоджия | |
4 | Краснодонский 1-й Пер | 2/4 | 100 | 3 700 | Полногабаритная, изолированные, нет | |
4 | Учительская | 8/9 | 63 | 2 950 | Типовая, смежно-изолированные, тел, лоджия застекленная | |
4 | Столетова | 3/9 | 70 | 2 750 | Типовая, изолированные, тел, 2 балкона | |
4 | Рассветная | 7/9 | 91 | 4 150 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная | |
4 | Земнухова | 5/9 | 87 | 3 200 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон и лоджия | |
4 | Тайгинская | 15/16 | 110 | 4 000 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, 2 лоджии |
4 | Народная | 7/9 | 123 | 6 500 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, 3 лоджии | |
4 | Учительская | 5/10 | 141 | 11 000 | Улучшенной планировки, изолированные, 2 лоджии 1 балкон | |
4 | Столетова | 6/9 | 72 | 2 730 | Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Рассветная | 5/9 | 92 | 3 900 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная | |
4 | Фадеева | 6/10 | 80 | 3 000 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон и лоджия | |
4 | Народная | 8/9 | 129 | 6 200 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон |
Кировский район | ||||||
4 | Чигорина | 7/9 | 70 | 2 700 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон | |
4 | Герцена | 2/9 | 70 | 2 580 | Типовая, смежно-изолированные, тел, лоджия | |
4 | Тульская | 1/10 | 80 | 2 700 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, нет |
4 | Ватутина | 5/5 | 61 | 3 100 | Хрущевка, смежно-изолированные, балкон и лоджия | |
4 | Комсомольская | 2/10 | 70 | 2 600 | Типовая, смежно-изолированные, тел, лоджия | |
4 | Петухова | 5/5 | 61 | 2 500 | Хрущевка, смежно-изолированные, тел, балкон застекленный | |
4 | Тульская | 9/10 | 82 | 3 200 | Улучшенной планировки, изолированные | |
4 | Зорге | 1/9 | 71 | 2 150 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, 2 лоджии |
4 | Тульская | 10/10 | 77 | 4 500 | Типовая, изолированные, 2 балкона | |
4 | Зорге | 4/5 | 60 | 2 200 | Хрущевка, смежно-изолированные, балкон застекленный | |
4 | Герцена | 2/10 | 70 | 2 800 | Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Тульская | 3/10 | 79 | 3 600 | Улучшенной планировки, лоджия | |
4 | Громова | 4/9 | 99 | 3 850 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, 2 лоджии |
4 | Зорге | 5/9 | 71 | 3 300 | Типовая, тел, 2 лоджии | |
4 | Комсомольская | 1/10 | 76 | 2 500 | Типовая, смежно-изолированные, 2 лоджии | |
4 | Обогатительная | 4/6 | 140 | 8 500 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, 3 лоджии |
Ленинский район | ||||||
4 | Серафимовича | 1/9 | 118 | 5 500 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон и лоджия | |
4 | Немировича-Данченко | 7/12 | 88 | 3 650 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, 2 лоджии | |
4 | Ватутина | 6/16 | 117 | 7 000 | Элитная, изолированные, тел, 3 лоджии | |
4 | Плахотного | 1/10 | 80 | 2 800 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
4 | Плахотного | 3/10 | 80 | 3 100 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон и лоджия | |
4 | Планировочная | 8/10 | 77 | 3 500 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия |
4 | Полтавская | 3/9 | 74 | 2 800 | ![]() |
Типовая, смежно-изолированные, тел, 2 лоджии |
4 | Ударная | 7/12 | 73 | 2 700 | ![]() |
Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная |
4 | Степная | 2/5 | 62 | 2 500 | Хрущевка, смежно-изолированные, лоджия |
Специалисты нашей компании помогут Вам оперативно подобрать вариант квартиры и окажут содействие в совершении сделки.
Высокая квалификация специалистов, многолетний опыт профессиональной деятельности, наличие программ ипотечного кредитования позволяют осуществлять сделки любой категории сложности. Обеспечение безопасности сделки – наш приоритет.