| Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Дата сдачи | Фото | Дополнительно |
| Дзержинский район | |||||||
| 1 | Волочаевская | 5/10 | 41 | 1 650 | — | Улучшенной планировки, лоджия застекленная | |
| 1 | Андриена Лежена | 4/17 | 42 | 1 600 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Андриена Лежена | 4/17 | 39 | 1 500 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Андриена Лежена | 6/16 | 40 | 1 750 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Учительская | 5/10 | 38 | 1 300 | 2010, 2 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| 1 | Есенина | 9/12 | 45 | 1 600 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Дениса Давыдова | 8/16 | 40 | 1 530 | 2010, 1 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Кошурникова | 2/16 | 41 | 3 000 | — | Улучшенной планировки, 2 лоджии | |
| 1 | Андриена Лежена | 3/16 | 39 | 1 500 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Андриена Лежена | 2/16 | 42 | 1 800 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Красина | 6/17 | 51 | 2 700 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, балкон | |
| 1 | Андриена Лежена | 16/17 | 39 | 1 500 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Железнодорожный район | |||||||
| 1 | 1905 Года | 9/16 | 38 | 3 500 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Заельцовский район | |||||||
| 1 | Галущака | 3/24 | 42 | 1 550 | 2010, 1 квартал | Студия | |
| 1 | Галущака | 10/24 | 52 | 2 200 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, тел, лоджия | |
| 1 | Залесского | 12/17 | 37 | 1 500 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Галущака | 23/24 | 51 | 2 100 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Залесского | 6/7 | 40 | 1 750 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, 2 лоджии | |
| 1 | Залесского | 17/17 | 37 | 1 600 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, балкон | |
| 1 | Галущака | 20/24 | 66 | 2 772 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Галущака | 10/24 | 52 | 2 200 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Калининский район | |||||||
| 1 | Богдана Хмельницкого | 4/6 | 48 | 2 170 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия застекленная | |
| 1 | Народная | 1/10 | 45 | 1 800 | — | Улучшенной планировки, нет | |
| Кировский район | |||||||
| 1 | Зорге | 6/10 | 31 | 1 100 | 2010, 1 квартал | Студия, лоджия | |
| 1 | Петухова | 8/10 | 46 | 1 978 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Петухова | 7/10 | 50 | 2 150 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Зорге | 7/10 | 37 | 1 300 | 2010, 2 квартал | Студия, лоджия | |
| 1 | Зорге | 8/10 | 37 | 1 250 | 2010, 4 квартал | Студия, лоджия | |
| 1 | Петухова | 8/10 | 40 | 1 700 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Зорге | 8/10 | 37 | 1 450 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Новогодняя | 9/9 | 36 | 1 850 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, балкон | |
| 1 | Зорге | 8/10 | 31 | 1 090 | 2009, 4 квартал | Студия, лоджия | |
| Ленинский район | |||||||
| 1 | Геодезическая | 14/16 | 38 | 2 350 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Связистов | 3/10 | 35 | 1 250 | 2010, 1 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Горский Микрорайон | 7/18 | 43 | 1 900 | — | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Тихвинская | 5/10 | 42 | 1 500 | 2010, 2 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Горский Микрорайон | 6/14 | 30 | 1 500 | — | Студия, лоджия застекленная | |
| 1 | Горский Микрорайон | 12/17 | 30 | 1 300 | — | Студия, лоджия застекленная | |
| 1 | Горский Микрорайон | 9/16 | 40 | 1 880 | — | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Широкая | 7/10 | 40 | 1 700 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Забалуева | 6/10 | 58 | 2 093 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Широкая | 1/10 | 35 | 1 600 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Горский Микрорайон | 12/17 | 43 | 1 900 | — | Улучшенной планировки, лоджия застекленная | |
| 1 | Горский Микрорайон | 10/10 | 45 | 2 235 | — | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Связистов | 1/4 | 28 | 1 050 | 2009, 4 квартал | Студия, тел, нет | |
| 1 | Котовского | 8/9 | 24 | 1 100 | 2009, 3 квартал | Студия, изолированные, лоджия | |
| 1 | Горский Микрорайон | 9/18 | 44 | 1 950 | 2009, 4 квартал | Студия, балкон | |
| 1 | Пермская | 3/10 | 52 | 1 508 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Широкая | 6/10 | 45 | 2 255 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Котовского | 8/9 | 44 | 1 700 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Геодезическая | 14/17 | 36 | 2 350 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Геодезическая | 15/17 | 37 | 2 440 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Широкая | 1/10 | 35 | 1 470 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Горский Микрорайон | 13/18 | 49 | 2 350 | — | Студия, лоджия | |
| 1 | Горский Микрорайон | 4/18 | 49 | 2 350 | — | Студия, лоджия | |
| 1 | Горский Микрорайон | 8/16 | 37 | 2 000 | — | Улучшенной планировки | |
| 1 | Котовского | 8/9 | 45 | 1 750 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Широкая | 3/10 | 39 | 1 600 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная | |
| 1 | Связистов | 0/10 | 39 | 1 287 | 2010, 3 квартал | Улучшенной планировки | |
| 1 | Горский Микрорайон | 9/12 | 38 | 2 110 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, балкон | |
| 1 | Горский Микрорайон | 18/18 | 48 | 2 300 | — | Улучшенной планировки, балкон | |
| 1 | Горский Микрорайон | 9/17 | 40 | 1 920 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Горский Микрорайон | 12/17 | 29 | 1 340 | 2009, Сдан | Студия, лоджия | |
| 1 | Горский Микрорайон | 14/17 | 49 | 1 830 | 2010, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Краснообск | |||||||
| 1 | Краснообск Пос | 2/18 | 38 | 1 650 | — | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Краснообск Пос | 9/12 | 46 | 1 380 | 2010, 2 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Краснообск Пос | 1/4 | 58 | 1 740 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| Кольцово | |||||||
| 1 | Кольцово Пос | 4/9 | 43 | 1 500 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Краснообск | |||||||
| 1 | Западная | 6/12 | 50 | 2 210 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Западная | 10/12 | 40 | 2 000 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Октябрьский район | |||||||
| 1 | Толстого | 9/14 | 54 | 1 770 | 2010, 1 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Кирова | 12/16 | 60 | 2 700 | — | Улучшенной планировки, балкон | |
| 1 | Бориса Богаткова | 17/17 | 47 | 1 410 | 2010, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Сакко И Ванцетти | 9/14 | 48 | 2 300 | — | Студия, лоджия | |
| 1 | Рябиновая | 2/17 | 27 | 1 300 | — | Студия, лоджия застекленная | |
| 1 | Высоцкого | 5/10 | 32 | 950 | 2010, 2 квартал | Студия, изолированные, тел, нет | |
| 1 | Нижегородская | 12/13 | 32 | 2 000 | — | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| 1 | Военная Горка | 11/16 | 46 | 1 600 | 2010, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Кирова | 18/26 | 54 | 2 624 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| 1 | Кирова | 12/16 | 41 | 2 250 | — | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| 1 | Рябиновая | 4/17 | 40 | 1 400 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Обская 2-я | 3/16 | 69 | 2 700 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Добролюбова | 2/17 | 34 | 1 300 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные | |
| 1 | Лескова | 5/10 | 41 | 2 400 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Волочаевская | 9/10 | 38 | 1 860 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Нижегородская | 2/18 | 42 | 2 200 | — | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Толстого | 9/15 | 50 | 1 700 | 2010, 1 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Кирова | 9/16 | 42 | 2 250 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Выборная | 7/9 | 38 | 1 500 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Выборная | 12/16 | 50 | 1 500 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| 1 | Выборная | 15/16 | 48 | 1 440 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
| Советский район | |||||||
| 1 | Балтийская | 10/16 | 54 | 1 650 | 2009, 3 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| Центральный район | |||||||
| 1 | Семьи Шамшиных | 5/15 | 40 | 2 300 | 2009, Сдан | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Гоголя | 9/18 | 42 | 1 684 | 2010, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Гоголя | 7/16 | 39 | 1 630 | 2010, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Семьи Шамшиных | 8/18 | 53 | 2 400 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Гоголя | 6/10 | 41 | 2 660 | — | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
| 1 | Семьи Шамшиных | 10/18 | 53 | 2 150 | 2010, 1 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
| 1 | Мичурина | 8/17 | 35 | 2 100 | 2009, 4 квартал | Улучшенной планировки, лоджия | |
Тип Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Описание ? район Участок - Боровое, ?. район Участок…
Тип Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Описание Береговое, ?. район Коттедж 250 4 200 село…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Бердск район 4 Речкуновский Санаторий Тер…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Бердск район 3 Большевистская 5/6 100…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Дзержинский район 2 Промышленная 1/2 45…
Комнат Улица Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Фото Дополнительно Дзержинский район 1 Учительская 12/14 40…