Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Фото | Дополнительно |
Дзержинский район | ||||||
1 | Учительская | 12/14 | 40 | 2 100 | Улучшенной планировки, лоджия | |
1 | Толбухина | 14/16 | 40 | 1 900 | Улучшенной планировки, лоджия | |
1 | Учительская | 8/10 | 36 | 1 900 | Улучшенной планировки, лоджия | |
1 | Фрунзе | 6/9 | 31 | 2 000 | Типовая, изолированные, лоджия | |
1 | Кошурникова | 3/5 | 30 | 1 700 | Хрущевка, изолированные, тел, балкон | |
1 | Есенина | 2/9 | 33 | 1 800 | Типовая, изолированные, тел, балкон | |
1 | Есенина | 1/5 | 33 | 1 500 | Хрущевка, нет | |
1 | Театральная | 5/5 | 32 | 1 650 | Хрущевка, изолированные, тел, балкон | |
1 | Авиастроителей | 7/10 | 32 | 2 100 | Полногабаритная, тел, лоджия | |
1 | Дзержинского Проспект | 3/4 | 33 | 1 700 | Полногабаритная, смежно-изолированные, нет | |
1 | Учительская | 1/10 | 33 | 2 300 | Улучшенной планировки, нет | |
1 | Адриена Лежена | 4/16 | 49 | 3 050 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия | |
1 | Адриена Лежена | 14/15 | 45 | 2 990 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон и лоджия | |
1 | Учительская | 4/14 | 44 | 2 300 | Улучшенной планировки, тел, лоджия застекленная | |
1 | Учительская | 7/10 | 32 | 1 650 | Типовая, тел, лоджия застекленная | |
1 | Селезнева | 4/9 | 30 | 1 700 | Малосемейка, лоджия застекленная | |
1 | Королева | 1/2 | 31 | 1 400 | Полногабаритная, изолированные, тел, нет | |
1 | Толбухина | 5/9 | 31 | 1 650 | Типовая, изолированные, тел, лоджия застекленная | |
1 | Промышленная | 2/5 | 31 | 1 700 | Хрущевка, изолированные, тел, балкон застекленный | |
1 | Фрунзе | 1/9 | 27 | 1 800 | Типовая, нет | |
1 | Учительская | 3/9 | 42 | 2 235 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия застекленная | |
1 | Есенина | 6/10 | 38 | 1 900 | Улучшенной планировки, тел, лоджия | |
1 | Есенина | 1/9 | 32 | 1 800 | Типовая, изолированные, лоджия застекленная | |
1 | 25 Лет Октября | 3/17 | 37 | 2 600 | Улучшенной планировки, лоджия | |
1 | Адриена Лежена | 13/16 | 39 | 2 100 | Улучшенной планировки | |
1 | Фрунзе | 8/13 | 38 | 2 350 | Улучшенной планировки, лоджия застекленная | |
1 | Дениса Давыдова | 5/10 | 40 | 2 250 | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный | |
1 | 25 Лет Октября | 14/17 | 47 | 2 300 | Улучшенной планировки, лоджия застекленная | |
1 | Театральная | 1/5 | 31 | 1 550 | Хрущевка, изолированные, тел, нет | |
1 | Учительская | 5/14 | 38 | 2 300 | Улучшенной планировки, тел, лоджия застекленная | |
1 | Есенина | 6/13 | 48 | 2 050 | Улучшенной планировки, лоджия | |
1 | Гусинобродское Шоссе | 9/9 | 30 | 1 250 | Типовая, балкон | |
1 | Красина | 11/16 | 51 | 2 500 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
1 | Дзержинского Проспект | 3/6 | 41 | 1 640 | Полногабаритная, изолированные, тел, нет | |
1 | Есенина | 6/12 | 50 | 2 400 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная | |
1 | Есенина | 5/5 | 32 | 1 500 | Хрущевка, тел, балкон | |
1 | Есенина | 6/11 | 51 | 2 250 | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный | |
1 | Адриена Лежена | 10/10 | 42 | 2 050 | Типовая, балкон | |
1 | Дзержинского Проспект | 5/5 | 38 | 1 750 | Полногабаритная, тел, балкон | |
1 | Адриена Лежена | 7/9 | 32 | 1 900 | Типовая, тел, лоджия застекленная | |
1 | Трикотажная | 5/5 | 46 | 1 650 | Полногабаритная, изолированные, тел, нет | |
1 | Адриена Лежена | 16/16 | 38 | 2 100 | Улучшенной планировки, лоджия | |
1 | Авиастроителей | 1/5 | 30 | 1 450 | Хрущевка, тел, нет | |
1 | Фрунзе | 6/9 | 32 | 1 950 | Типовая, лоджия застекленная | |
1 | Промышленная | 1/5 | 31 | 1 700 | Хрущевка, изолированные, нет | |
1 | Есенина | 3/5 | 33 | 1 650 | Типовая, изолированные, тел, балкон | |
1 | Адриена Лежена | 4/16 | 41 | 2 350 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия | |
1 | Толбухина | 4/5 | 30 | 1 600 | Типовая | |
1 | Куприна | 4/10 | 37 | 2 200 | Улучшенной планировки, изолированные, балкон | |
1 | Гусинобродское Шоссе | 2/9 | 35 | 1 450 | Типовая, тел, балкон и лоджия | |
1 | Гоголя | 11/13 | 43 | 2 500 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия | |
1 | Красина | 8/9 | 31 | 1 850 | Типовая, изолированные, тел, лоджия | |
1 | Новая Заря | 8/10 | 35 | 1 690 | Типовая, лоджия | |
1 | Гусинобродское Шоссе | 5/5 | 31 | 1 600 | Ленинградка, изолированные, балкон | |
1 | Кошурникова | 15/17 | 38 | 1 950 | Студия, балкон | |
1 | Кошурникова | 1/9 | 29 | 1 900 | Типовая, изолированные, лоджия | |
1 | Адриена Лежена | 5/10 | 42 | 2 060 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
1 | Бориса Богаткова | 7/9 | 34 | 2 100 | Типовая, изолированные, балкон | |
1 | Адриена Лежена | 16/16 | 42 | 2 320 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия | |
1 | Кошурникова | 1/5 | 30 | 1 700 | Хрущевка, изолированные, балкон застекленный | |
1 | 25 Лет Октября | 3/5 | 31 | 1 600 | Хрущевка, смежные, балкон | |
1 | Адриена Лежена | 4/16 | 45 | 2 700 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия | |
1 | Адриена Лежена | 15/17 | 42 | 1 850 | Улучшенной планировки, лоджия | |
1 | Есенина | 1/5 | 31 | 1 450 | Хрущевка, изолированные, тел, балкон | |
1 | Есенина | 2/17 | 39 | 2 250 | Улучшенной планировки, лоджия застекленная | |
1 | Доватора | 9/9 | 31 | 1 850 | Типовая, изолированные, тел, лоджия застекленная | |
1 | Кошурникова | 8/16 | 63 | 2 500 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, 2 лоджии | |
1 | Адриена Лежена | 9/17 | 42 | 1 800 | Улучшенной планировки, лоджия | |
1 | Доватора | 2/5 | 29 | 1 490 | Ленинградка, изолированные, тел, балкон застекленный | |
Железнодорожный район | ||||||
1 | Железнодорожная | 16/17 | 43 | 3 100 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия | |
1 | Владимировская | 7/10 | 40 | 2 050 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
1 | Урицкого | 5/5 | 32 | 1 900 | Хрущевка, балкон | |
1 | Челюскинцев | 9/9 | 32 | 1 690 | Типовая, изолированные | |
1 | Димитрова Проспект | 3/5 | 32 | 1 800 | Хрущевка, балкон | |
1 | Владимировский Спуск | 1/5 | 30 | 1 600 | Хрущевка, тел, нет | |
1 | Нарымская | 2/5 | 29 | 1 650 | Хрущевка, изолированные, нет | |
1 | Димитрова Проспект | 5/5 | 38 | 2 750 | Полногабаритная, изолированные, нет | |
1 | Челюскинцев | 9/9 | 31 | 1 950 | Типовая, изолированные, лоджия | |
1 | Прибрежная | 6/10 | 33 | 1 500 | Улучшенной планировки, тел, балкон застекленный | |
1 | Владимировская | 2/9 | 38 | 2 400 | Улучшенной планировки, изолированные, лоджия | |
1 | Прибрежная | 9/10 | 42 | 1 880 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия | |
1 | Революции | 1/9 | 33 | 1 950 | Типовая, смежные | |
1 | Вокзальная Магистраль | 9/10 | 38 | 3 000 | Улучшенной планировки, тел, балкон застекленный | |
1 | Салтыкова-Щедрина | 4/4 | 32 | 2 050 | Хрущевка, тел, балкон | |
1 | 1905 Года | 9/14 | 42 | 2 490 | Улучшенной планировки, изолированные, балкон застекленный | |
1 | Челюскинцев | 3/9 | 30 | 1 900 | Типовая, изолированные, тел, балкон | |
1 | Железнодорожная | 16/17 | 43 | 3 100 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия | |
1 | Железнодорожная | 1/12 | 40 | 2 300 | Улучшенной планировки, изолированные, тел | |
1 | Советская | 2/5 | 31 | 2 100 | Хрущевка, тел, нет | |
Заельцовский район | ||||||
1 | Серебряные Ключи | 2/9 | 53 | 3 200 | Элитная, тел, лоджия | |
1 | Красный Проспект | 6/16 | 48 | 3 200 | Улучшенной планировки, тел, лоджия застекленная | |
1 | Холодильная | 4/10 | 41 | 2 800 | Улучшенной планировки, лоджия застекленная | |
1 | Серебряные Ключи | 1/9 | 42 | 2 000 | Улучшенной планировки, лоджия застекленная | |
1 | Линейная | 2/8 | 39 | 2 400 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, балкон застекленный | |
1 | Залесского | 13/17 | 38 | 2 100 | Улучшенной планировки, балкон | |
1 | Ельцовская | 8/9 | 45 | 2 500 | Улучшенной планировки, лоджия | |
1 | Ельцовская | 2/10 | 38 | 2 350 | Улучшенной планировки, изолированные, тел, лоджия застекленная | |
1 | Дмитрия Донского | 4/5 | 32 | 1 700 | Хрущевка, изолированные, балкон застекленный | |
1 | Дуси Ковальчук | 5/5 | 30 | 1 700 | Хрущевка, изолированные, тел, балкон | |
1 | Дуси Ковальчук | 5/5 | 31 | 1 300 | Хрущевка, изолированные, тел |
Специалисты нашей компании помогут Вам оперативно подобрать вариант квартиры и окажут содействие в совершении сделки.
Высокая квалификация специалистов, многолетний опыт профессиональной деятельности, наличие программ ипотечного кредитования позволяют осуществлять сделки любой категории сложности. Обеспечение безопасности сделки – наш приоритет.